
9胜(3 KO) / 3负(0 KO) / 2平
级别:超轻量级
身高:171cm,臂展:174cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-1-20 | Wachirasak Waiyawong | 胜 UD | 8/8 | WBC次中量级亚洲银腰带头衔 |
| 2024-04-21 | Campee Phayom | 胜 KO | 2/8 | - |
| 2023-06-25 | Yue Li | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2020-12-20 | Zibibula Yimingjiang | 胜 KO | 2/6 | - |
| 2019-12-21 | Wan Ben Zhu | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2019-11-09 | Saeid Zahedi | 胜 MD | 6/6 | - |
| 2016-10-15 | 盛勇超 | 负 MD | 4/4 | - |
| 2016-06-26 | 牛忠杰 | 负 SD | 8/8 | |
| 2016-03-05 | 爱孜·艾力 | 胜 SD | 6/6 | - |
| 2016-01-08 | 李维坊 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-12-17 | 韩继注 | 平 MD | 4/4 | - |
| 2015-11-06 | 牛忠杰 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2015-10-10 | 迪力夏提·司马义 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-09-05 | 李洪欣 | 平 MD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
