
3胜(0 KO) / 9负(2 KO) / 1平
级别:超次中量级
身高:179cm,臂展:179cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 穆斯塔帕 买买提 | 负 MD | 4/4 | - |
| 2021-01-18 | 别格扎提 | 负 TKO | 3/8 | - |
| 2020-11-15 | 王译浩 | 负 TKO | 8/10 | - |
| 2020-08-15 | 常少恒 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2017-08-18 | 霍自强 | 负 UD | 6/6 | - |
| 2017-06-10 | Nick Taylor | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2017-02-26 | 许凯鑫 | 负 MD | 4/4 | - |
| 2016-03-05 | 牛忠杰 | 负 UD | 6/6 | - |
| 2016-01-08 | 王涛 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2015-12-17 | 迪力夏提·司马义 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2015-11-07 | 董闯 | 胜 SD | 4/4 | - |
| 2015-10-10 | 张征 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-09-05 | 张进升 | 平 TD | 1/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
