
2胜(0 KO) / 10负(1 KO) / 0平
级别:次中量级
身高:174cm,臂展:165cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 熊虎 | 负 UD | 6/6 | - |
| 2024-06-15 | 赛日克 托了吾塔衣 | 负 TKO | 4/6 | - |
| 2023-05-28 | 吴举 | 负 UD | 6/6 | - |
| 2020-11-07 | 刘连杰 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2020-08-01 | 许昌虹 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2019-12-20 | 海蒙江 | 平 SD | 4/4 | - |
| 2019-10-13 | 刘雄 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2019-07-06 | 陆鹤 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2019-01-19 | 叶榕城 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2018-12-15 | 陆鹤 | 平 MD | 4/4 | - |
| 2018-06-02 | 楚国岐 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2018-03-31 | 叶尔兰·努尔兰别克 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2017-04-22 | 蔡震扬 | 平 MD | 6/6 | - |
| 2016-01-30 | Parmod Kumar | 负 MD | 4/4 | - |
| 2015-08-12 | 李宏宇 | 胜 UD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
