
7胜(5 KO) / 4负(1 KO) / 2平
级别:次中量级
身高:173cm,臂展:180cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | Pawitchaya Ruangchutiphophan | 胜 RTD | 6/10 | WBC次中量级亚洲洲际头衔 |
| 2024-09-21 | 张贤海 | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2024-03-30 | 高启银 | 胜 SD | 8/8 | - |
| 2023-12-09 | 张涛 | 胜 KO | 1/6 | - |
| 2023-10-24 | Preecha Chaiban | 胜 TKO | 3/6 | - |
| 2023-10-01 | Yue Zhang | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2019-12-20 | 马海 | 平 SD | 4/4 | - |
| 2018-09-01 | 何江路 | 负 SD | 4/4 | - |
| 2018-03-09 | 陆鹤 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2018-01-19 | 宋维杰 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2017-10-21 | 吴立军 | 平 MD | 4/4 | - |
| 2017-09-29 | 马强 | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2017-07-02 | 夏玲杰 | 负 TKO | 1/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
