
8胜(4 KO) / 5负(2 KO) / 0平
级别:轻量级
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | Reito Takahashi | 负 TKO | 1/8 | - |
| 2024-10-12 | Suntorn Panhom | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2024-05-04 | 熊虎 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2024-04-11 | Aniwat Ngonsai | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2021-07-24 | 阿克特列提·也勒坚 | 负 UD | 10/10 | - |
| 2021-01-18 | 张欢 | 负 UD | 8/8 | - |
| 2020-12-12 | JiZhong He | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2020-11-16 | Zhicheng Liu | 胜 TKO | 2/4 | - |
| 2020-10-17 | Yumeng Yang | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2018-09-21 | Po Sang So | 负 TKO | 4/6 | - |
| 2018-08-31 | 叶尔兰·努尔兰别克 | 负 UD | 6/6 | - |
| 2018-06-02 | 马海 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-05-11 | 安成涌 | 胜 TKO | 1/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
