
6胜(2 KO) / 5负(2 KO) / 1平
级别:超羽量级
身高:175cm,臂展:175cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | Koki Nitta | 胜 SD | 6/6 | - |
| 2023-10-28 | Kota Kaneko | 负 TKO | 6/8 | - |
| 2019-10-19 | Seong Yeong Yang | 负 TKO | 7/10 | - |
| 2019-03-23 | Pradatiya Alfarez | 胜 TKO | 5/10 | - |
| 2019-02-22 | Prayoot Yaijam | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2019-01-12 | Weerawat Thongchaichan | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2017-11-11 | 孙柏豪 | 负 SD | 4/4 | - |
| 2017-10-15 | 焦代俭 | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2017-08-27 | 吴山 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2017-07-09 | 王阳阳 | 平 MD | 4/4 | - |
| 2017-04-22 | 利育哲 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2016-12-17 | 朱健豪 | 负 UD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
