
6胜(4 KO) / 4负(1 KO) / 1平
级别:羽量级
身高:170cm,臂展:170cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | Kitti Sinthipla | 胜 TKO | 4/6 | - |
| 2020-11-15 | 刘俊 | 胜 MD | 10/10 | - |
| 2019-12-31 | 刘明登 | 胜 TKO | 4/4 | - |
| 2017-11-11 | 蔡凡 | 胜 SD | 4/4 | - |
| 2017-10-15 | 吴安荣 | 平 PTS | 4/4 | - |
| 2017-07-28 | Thirayut Sithsaithong | 胜 KO | 2/4 | - |
| 2016-12-10 | 阿亚提 赛力克 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2015-12-17 | 谢志泉 | 负 TKO | 4/4 | - |
| 2015-11-06 | 纪涛 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2015-10-09 | 彭超 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2015-09-05 | 马伟健 | 胜 TKO | 1/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
