
6胜(2 KO) / 8负(0 KO) / 2平
级别:超雏量级
身高:169cm,臂展:173cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | Laldinsanga Laldinsanga | 负 UD | 8/8 | - |
| 2025-03-25 | 曾诚 | 平 TD-D | 6/6 | - |
| 2025-03-01 | Vegas Larfield | 负 UD | 6/6 | - |
| 2024-07-31 | Tasana Salapat | 负 UD | 10/10 | WBC雏量级亚洲头衔 |
| 2024-05-04 | Teru Nobita | 平 SD | 8/8 | - |
| 2024-01-13 | Van Thao Tran | 负 UD | 8/8 | - |
| 2023-12-23 | 彭勇 | 胜 TKO | 7/8 | - |
| 2023-11-25 | 曹江涛 | 负 MD | 8/8 | - |
| 2023-08-17 | Kakeru Mashimo | 负 UD | 6/6 | - |
| 2021-07-23 | 王健 | 胜 SD | 8/8 | - |
| 2020-10-31 | 陈涛 | 负 SD | 6/6 | - |
| 2019-10-18 | Umed Akhmedov | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2019-05-26 | 赵俊伦 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2019-05-12 | 黄朋 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-09-29 | 赵俊伦 | 胜 SD | 4/4 | - |
| 2017-04-30 | 李建超 | 胜 TKO | 1/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
