
12胜(4 KO) / 2负(0 KO) / 1平
级别:超羽量级
身高:168cm,臂展:169cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | Sukpasried Ponphitak | 胜 TKO | 7/10 | - |
| 2025-08-04 | Toshihiro Suzuki | 负 UD | 8/8 | - |
| 2025-06-25 | Sompol Santay | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2020-10-06 | 张红朋 | 胜 TKO | 4/6 | - |
| 2020-03-08 | Vachayan Khamon | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2019-11-10 | 李佳佳 | 胜 MD | 6/6 | - |
| 2019-10-17 | Taichi Hanada | 胜 KO | 1/4 | - |
| 2019-08-04 | Campee Phayom | 平 SD | 10/10 | WBO青年超羽量级东方头衔 |
| 2019-05-26 | 李桂名 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2019-03-30 | 张红朋 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2018-09-29 | 李桂名 | 负 SD | 4/4 | - |
| 2018-05-26 | 郑威 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-11-03 | 蔡相 | 比赛无效/无结果 | 4/4 | - |
| 2015-06-20 | 吴显伟 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-05-23 | Qiang Liu | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-04-25 | Hao Yu | 胜 UD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
