
10胜(2 KO) / 6负(2 KO) / 2平
级别:雏量级
身高:158cm,臂展:158cm
俱乐部:M23战队
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | 郑儒森 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2023-07-11 | Kosuke Tomioka | 负 KO | 6/8 | - |
| 2023-01-25 | Suriya Kraimanee | 胜 KO | 9/10 | - |
| 2022-09-11 | Shamuhati Kaerken | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2020-12-08 | Rolly Sumalpong | 负 UD | 10/10 | - |
| 2019-12-31 | Lap Cheong Cheong | 负 SD | 10/10 | - |
| 2019-01-11 | 吴山 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2018-08-05 | Jayson Mama | 负 UD | 10/10 | - |
| 2017-10-27 | John Mark Alimane | 负 KO | 6/10 | - |
| 2017-09-09 | 赵君 | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2017-03-24 | 张轩铭 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2017-01-14 | Chuan Luo | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2016-12-25 | 彭胜 | 胜 SD | 6/6 | - |
| 2016-07-30 | 周彬 | 平 MD | 4/4 | - |
| 2016-06-25 | 谢兴 | 胜 TKO | 3/4 | - |
| 2016-05-27 | 乃吾扎提-努尔买买提 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2016-04-29 | 胡亮 | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2016-03-25 | 赵君 | 平 SD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
