
13胜(10 KO) / 6负(3 KO) / 2平
级别:羽量级
身高:165cm,臂展:167cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | Alex Naman | 负 TKO | 4/6 | - |
| 2024-09-20 | Chingiz Natyrov | 负 TKO | 6/10 | - |
| 2023-09-24 | 王德康 | 负 TKO | 10/10 | - |
| 2023-05-01 | Shinba Yamaguchi | 负 UD | 8/8 | - |
| 2020-11-15 | Rolly Sumalpong | 平 SD | 10/10 | - |
| 2020-01-06 | Jay Francis Buray | 胜 TKO | 2/10 | - |
| 2019-09-21 | Sonin Nihei | 胜 TKO | 8/10 | - |
| 2019-05-10 | Vikash Dahiya | 胜 TKO | 4/10 | WBC雏量级亚洲银腰带头衔 |
| 2019-01-17 | Galih Susanto | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2018-09-22 | Dong Kwan Lee | 胜 TKO | 3/10 | - |
| 2018-05-27 | Likit Chane | 胜 RTD | 4/12 | - |
| 2018-03-02 | Zafar Parpiev | 胜 SD | 10/10 | - |
| 2017-10-28 | Piched Chianawa | 胜 TKO | 3/10 | - |
| 2017-09-09 | 粟银欢 | 负 UD | 8/8 | - |
| 2017-06-10 | 彭勇 | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2017-01-14 | 周彬 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2016-06-25 | 玉苏甫·加汗 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2016-05-28 | 刁志黔 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2016-04-29 | 蔡家安 | 胜 TKO | 4/4 | - |
| 2016-03-25 | 粟银欢 | 平 SD | 4/4 | - |
| 2015-10-09 | 林立拳 | 负 UD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
