
2胜(0 KO) / 2负(0 KO) / 0平
级别:羽量级
身高:168m,臂展:168cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 巴木阿木 | - | ||
| 2025-05-30 | 阿布都哈尼 迪力夏提 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2025-04-19 | 朱浩然 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2024-06-15 | 邓子翔 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2024-04-06 | 林翰 | 胜 SD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec


2胜(0 KO) / 2负(0 KO) / 0平
级别:羽量级
身高:168m,臂展:168cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 巴木阿木 | - | ||
| 2025-05-30 | 阿布都哈尼 迪力夏提 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2025-04-19 | 朱浩然 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2024-06-15 | 邓子翔 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2024-04-06 | 林翰 | 胜 SD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
