
9胜(5 KO) / 3负(1 KO) / 1平
级别:中量级
身高:178cm,臂展:183cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 卢自来 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2025-01-08 | Ben Mahoney | 负 UD | 10/10 | IBF超次中量级泛太平洋头衔 |
| 2024-12-28 | 赛日克 托了吾塔衣 | 负 MD | 8/8 | - |
| 2024-06-21 | 栾永帅 | 胜 TKO | 3/6 | - |
| 2024-05-18 | Masaya Tamayama | 胜 SD | 8/8 | - |
| 2023-05-07 | Jin Su Kim | 负 KO | 1/10 | - |
| 2021-09-24 | 王大聪 | 胜 UD | 10/10 | - |
| 2021-09-05 | Jin Liang Zou | 胜 RTD | 1/6 | - |
| 2021-05-05 | Rui Zhang | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2020-01-06 | Hwang Kuk Je | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2019-11-17 | 宋曙光 | 胜 RTD | 1/6 | - |
| 2019-09-21 | Edsil Jungco | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2019-06-15 | 周学文 | 平 SD | 4/6 | - |
战绩数据来源:BoxRec
