
13胜(8 KO) / 4负(3 KO) / 1平
级别:超中量级
身高:183cm,臂展:186cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | Nakhon Muensa | 胜 TKO | 1/8 | - |
| 2025-04-22 | Sajjad Kazemzadeh Poshtiri | 负 RTD | 5/8 | - |
| 2024-05-09 | Jaspreet Singh | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2024-01-29 | Patphong Khowiloed | 胜 TKO | 1/8 | - |
| 2023-06-03 | Somphot Seesa | 胜 TKO | 4/10 | WBC超中量级亚洲洲际头衔 |
| 2022-12-18 | 许镜威 | 胜 TKO | 3/8 | - |
| 2020-06-06 | 颜长远 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2017-04-22 | 刘洋 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2017-02-25 | 朱孝征 | 胜 KO | 1/4 | - |
| 2016-11-12 | 黄居翔 | 负 TKO | 2/6 | - |
| 2016-07-30 | 江尼别克·木合塔尔别克 | 胜 TD-U | 3/4 | - |
| 2016-06-25 | 叶勒吉普·阿亚提 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2016-05-28 | 常绍恒 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2016-04-30 | 潘豪 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2016-03-26 | 刘亮 | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2016-01-09 | 罗强 | 负 TKO | 2/4 | - |
| 2015-12-17 | 张晋 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2015-09-04 | 苏程 | 平 TD | 1/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
