
5胜(2 KO) / 4负(1 KO) / 0平
级别:轻量级
身高:169cm,臂展:160cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | Kenshin Kidoguchi | 胜 KO | 1/8 | - |
| 2025-03-21 | Kenshin Yura | 负 UD | 8/8 | - |
| 2024-12-31 | Yoshimitsu Kimura | 负 UD | 8/8 | - |
| 2024-07-18 | Yoji Saito | 负 KO | 4/8 | - |
| 2024-05-04 | Kritiphak Duangnut | 胜 UD | 10/10 | WBC轻量级亚洲银腰带头衔 |
| 2023-11-25 | Joon Young Park | 胜 KO | 6/6 | - |
| 2023-08-12 | Kanat Sanggil | 比赛无效/无结果 | ?/8 | - |
| 2022-11-24 | Xue Tao | 胜 MD | 6/6 | - |
| 2022-10-02 | Jinlin Zhang | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2022-09-11 | 高诗超 | 负 MD | 6/6 | - |
战绩数据来源:BoxRec
