
10胜(7 KO) / 2负(0 KO) / 0平
级别:超轻量级
身高:175cm,臂展:175cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | Phongthep Homjui | 胜 RTD | 7/10 | - |
| 2025-05-16 | Bogdan Utegenov | 胜 TKO | 6/8 | - |
| 2024-09-21 | Hiroki Horiike | 负 UD | 8/8 | - |
| 2023-08-26 | Phoobadin Yoohanngoh | 负 UD | 10/10 | - |
| 2023-01-25 | Reymond Yanong | 胜 KO | 1/10 | WBC超轻量级亚洲洲际头衔 |
| 2022-10-02 | 王子祥 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2021-01-01 | 诺敏 | 胜 KO | 1/8 | - |
| 2020-09-26 | Xiaochen Liu | 胜 KO | 1/6 | - |
| 2020-08-08 | 乌兰-阿曼太 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2019-11-30 | 陈涛 | 胜 TKO | 4/6 | - |
| 2019-09-28 | 许民 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2019-05-18 | ZeKun Li | 胜 TKO | 2/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
