
17胜(11 KO) / 0负 / 0平
级别:超轻量级
身高:172cm,臂展:173cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | Ahmadou Mounbana Njoya | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2019-03-28 | Monico Laurente | 胜 TKO | 7/10 | IBF轻量级亚洲洲际头衔 |
| 2018-11-03 | Roldan Aldea | 胜 MD | 10/10 | IBF轻量级亚洲洲际头衔 |
| 2018-02-28 | Sitthidet Banti | 胜 UD | 10/10 | - |
| 2018-01-13 | Nelson Tinampay | 胜 TKO | 8/10 | - |
| 2017-04-27 | Roy Mukhlis | 胜 KO | 4/10 | - |
| 2017-04-15 | Cristian Abila | 胜 KO | 7/10 | - |
| 2017-01-30 | 王坤 | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2016-12-10 | Terdchai Doungmontree | 胜 KO | 2/10 | - |
| 2016-06-24 | Campee Phayom | 胜 KO | 2/10 | WBO青年轻量级亚太头衔 |
| 2015-12-26 | Argie Toquero | 胜 TKO | 7/10 | - |
| 2015-11-28 | Anukool Deepanya | 胜 KO | 6/8 | - |
| 2015-07-03 | Farrukh Faiziev | 胜 TKO | 4/6 | - |
| 2015-04-25 | Trirong Damnui | 胜 KO | 8/10 | - |
| 2014-12-27 | Chatri Charoensin | 胜 TKO | 3/8 | - |
| 2013-12-06 | Yuzhou Ou | 胜 PTS | 6/6 | - |
| 2012-12-22 | 王坤 | 胜 UD | 6/6 | - |
战绩数据来源:BoxRec
