
10胜(0 KO) / 4负(1 KO) / 2平
级别:超轻量级
身高:183cm,臂展:183cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | Phongthep Homjui | 负 UD | 10/10 | - |
| 2024-10-30 | 马源柯 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2024-08-28 | Woo Min Lee | 胜 SD | 10/10 | - |
| 2024-03-16 | Mikhail Lesnikov | 负 RTD | 2/8 | - |
| 2023-07-15 | Bayarkhuu Ganbaatar | 负 MD | 6/6 | - |
| 2019-08-09 | Po Sang So | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2019-03-28 | 阿克特列提·也勒坚 | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2018-12-21 | 艾尼卡尔 克热木 | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2018-10-13 | 杨鸣耀 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-10-04 | Cheng Lu | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-09-22 | Xu Lin | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-01-13 | 田端才 | 负 MD | 6/6 | - |
| 2017-12-09 | 刘奇龙 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2017-10-06 | 周志轩 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2017-09-09 | 詹泽锋 | 平 MD | 4/4 | - |
| 2017-08-19 | 青吉如木 | 平 MD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
