
15胜(9 KO) / 2负(0 KO) / 0平
级别:超次中量级
身高:181cm,臂展:183cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | Sabari Jaishankar | 胜 TKO | 2/10 | WBC超次中量级远东头衔 |
| 2025-01-20 | Sumet Chartthai | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2020-12-26 | 王大聪 | 胜 TKO | 3/10 | WBC超次中量级亚洲洲际头衔 |
| 2019-08-31 | Maono Ally | 胜 TKO | 5/8 | - |
| 2018-09-14 | Arnel Tinampay | 胜 UD | 10/10 | OPBF超次中量级银腰带头衔 |
| 2018-08-15 | Jung Kyoung Lee | 负 SD | 10/10 | - |
| 2017-11-02 | Larry Siwu | 胜 UD | 10/10 | IBF超次中量级亚洲头衔 |
| 2017-05-20 | Daniel Calzada | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2017-01-14 | Benny Tamaela | 胜 KO | 1/6 | - |
| 2016-11-11 | Romeo Jakosalem | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2016-07-09 | Makhsat Shman | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2016-03-26 | 阿力木·图尔孙 | 负 UD | 6/6 | - |
| 2016-01-09 | 买买提·克依木 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-12-17 | 黄居翔 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-11-07 | 王圣勇 | 胜 TKO | 3/4 | - |
| 2015-10-10 | 杨光 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2015-09-04 | 田坤灵 | 胜 RTD | 2/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
