
9胜(3 KO) / 4负(2 KO) / 3平
级别:超蝇量级
身高:167cm,臂展:168cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | Aoi Murata | 负 UD | 6/6 | - |
| 2025-04-06 | Masami Muramatsu | 胜 TKO | 4/6 | - |
| 2024-06-28 | Danai Ngiabphukhiaw | 平 TD | 2/10 | WBC蝇量级亚洲洲际头衔 |
| 2023-08-12 | 曾玉洁 | 负 TKO | 4/10 | WBC最轻量级亚洲头衔 |
| 2019-11-10 | 曲子昂 | 胜 SD | 10/10 | - |
| 2018-08-06 | Carl Martin | 负 RTD | 6/10 | WBO青年雏量级东方头衔 |
| 2018-05-11 | 王万胜 | 胜 TKO | 2/4 | - |
| 2018-03-30 | 王楠 | 胜 RTD | 2/4 | - |
| 2018-03-10 | 曲子昂 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-01-20 | Yong Yu | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2017-09-29 | 王阳阳 | 平 SD | 4/4 | - |
| 2017-09-09 | 朝克 | 胜 SD | 4/4 | - |
| 2017-08-18 | 胡兴强 | 胜 MD | 4/4 | - |
| 2017-07-28 | 曾玉洁 | 平 SD | 4/4 | - |
| 2017-04-22 | 李光雄 | 负 UD | 4/4 | - |
| 2017-02-25 | 冼道鹏 | 胜 SD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
