
3胜(3 KO) / 0负 / 0平
级别:次中量级
身高:186cm,臂展:190cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | Sittichai Buasa | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2024-11-25 | Manachai Suwannarot | 胜 TKO | 5/6 | - |
| 2024-03-27 | Prathan Surakhan | 胜 TKO | 3/6 | - |
战绩数据来源:BoxRec


3胜(3 KO) / 0负 / 0平
级别:次中量级
身高:186cm,臂展:190cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | Sittichai Buasa | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2024-11-25 | Manachai Suwannarot | 胜 TKO | 5/6 | - |
| 2024-03-27 | Prathan Surakhan | 胜 TKO | 3/6 | - |
战绩数据来源:BoxRec
