
11胜(1 KO) / 1负(0 KO) / 0平
级别:最轻量级
升高:155cm,臂展:155cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-09 | Ana Victoria Polo | 胜 UD | 10/10 | IBO最轻量级世界头衔 |
| 2017-10-28 | Gretchen Abaniel | 胜 UD | 10/10 | IBF最轻量级世界头衔 |
| 2017-01-30 | Etsuko Tada | 胜 SD | 10/10 | IBF最轻量级世界头衔 |
| 2016-05-25 | Siriporn Taweesuk | 胜 UD | 10/10 | - |
| 2016-02-12 | Debora Rengifo | 胜 UD | 10/10 | WBC最轻量级国际头衔 |
| 2015-09-18 | Mari Ando | 胜 MD | 10/10 | WBC最轻量级国际头衔 |
| 2015-05-08 | Angor Onesongchaigym | 胜 UD | 10/10 | WBC最轻量级国际头衔 |
| 2015-02-22 | Gretchen Abaniel | 胜 UD | 10/10 | WBC最轻量级国际头衔 |
| 2014-12-27 | 马丽 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2014-11-30 | Miki Matsumoto | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2014-10-18 | Myna Ketsana | 负 PTS | 10/10 | - |
| 2014-09-08 | 李云婷 | 胜 UD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
