
20胜(14 KO) / 2负(1 KO) / 0平
级别:中量级
身高:178cm,臂展:178cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | Shabani Ally Ndaro | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2024-07-15 | Kieron Conway | 负 TKO | 7/10 | - |
| 2023-09-10 | Gaganpreet Sharma | 胜 TKO | 2/10 | WBO中量级东方头衔 |
| 2023-05-27 | Lei Ma | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2019-12-07 | Betuel Ushona | 胜 TKO | 2/10 | - |
| 2019-08-31 | Ryosuke Tenyu Maruki | 胜 UD | 10/10 | IBO中量级亚太头衔 & WBC中量级亚洲头衔 |
| 2019-01-19 | Said Mbelwa | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2018-09-13 | Mada Maugo | 胜 KO | 1/10 | WBC次中量级亚洲头衔 |
| 2018-04-21 | Yevgenii Makhteienko | 胜 UD | 10/10 | WBC次中量级亚洲头衔 |
| 2017-12-16 | Tornike Gikashvili | 胜 TKO | 2/10 | WBC次中量级亚洲头衔 |
| 2017-09-30 | Skak Max | 胜 TKO | 2/8 | - |
| 2017-08-04 | Jayde Mitchell | 负 UD | 10/10 | OPBF超中量级头衔 |
| 2017-02-25 | Chaloemporn Sawatsuk | 胜 KO | 2/6 | - |
| 2016-11-12 | Guicheng Liu | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2016-07-09 | 董超群 | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2016-04-09 | 刘洋 | 胜 TKO | 3/6 | - |
| 2016-01-30 | 库鲁万江·吐尔干 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2015-12-25 | 江建 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2015-11-17 | 滕佳伟 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2015-11-04 | Somchai Nakbalee | 胜 TKO | 1/8 | - |
| 2015-10-24 | 董超群 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2015-09-25 | 竺奕骏 | 胜 UD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
