
12胜(7 KO) / 4负(2 KO) / 2平
级别:超次中量级
身高:180cm,臂展:180cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 何易 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2024-12-28 | Ador Torres | 胜 UD | 10/10 | WBC超次中量级亚洲洲际头衔 |
| 2024-11-25 | Patumpong Saengarun | 胜 MD | 6/6 | - |
| 2024-10-12 | Ben Mahoney | 负 TKO | 8/8 | - |
| 2024-04-07 | Kenta Kamimura | 平 MD | 6/6 | - |
| 2020-12-13 | 臧哈尔.加依拉吾汗 | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2019-09-22 | 吴叶泽 | 胜 TKO | 3/4 | - |
| 2019-08-10 | 宁鑫博 | 胜 TKO | 5/6 | - |
| 2018-11-17 | 努尔扎提·马德 | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2018-10-05 | 贺迪 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-05-27 | 苏程 | 负 TKO | 7/10 | - |
| 2017-11-02 | 董有礼 | 负 UD | 8/8 | - |
| 2016-05-28 | 宁鑫博 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2016-04-29 | 宁鑫博 | 平 MD | 6/6 | - |
| 2016-01-30 | 金扬城 | 负 SD | 4/4 | - |
| 2015-12-25 | 王渐成 | 胜 TKO | 2/4 | - |
| 2015-11-17 | 赵飞 | 胜 TKO | 2/4 | - |
| 2015-10-24 | 刘亚辉 | 胜 TKO | 3/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
