
27胜(22 KO) / 3负(1 KO) / 1平
级别:重量级
身高:198cm,臂展:203cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Agit Kabayel | 负 KO | 6/12 | WBC重量级临时世界拳王头衔 |
| 2024-06-01 | Deontay Wilder | 胜 TKO | 5/12 | - |
| 2024-03-08 | Joseph Parker | 负 MD | 12/12 | WBC重量级临时世界拳王头衔 |
| 2023-09-23 | Joe Joyce | 胜 KO | 3/12 | WBO重量级临时世界拳王头衔 |
| 2023-04-15 | Joe Joyce | 胜 TKO | 6/12 | WBO重量级临时世界拳王头衔 |
| 2022-08-20 | Filip Hrgovic | 负 LD | 12/12 | - |
| 2022-05-07 | Scott Alexander | 胜 KO | 1/10 | - |
| 2021-11-27 | Craig Lewis | 胜 TKO | 2/8 | - |
| 2021-02-27 | Jerry Forrest | 平 MD | 10/10 | - |
| 2020-11-07 | Devin Vargas | 胜 KO | 4/10 | - |
| 2019-11-30 | Andrii Rudenko | 胜 UD | 10/10 | WBO重量级东方头衔 |
| 2018-09-28 | Donald Haynesworth | 胜 TKO | 3/10 | WBO重量级东方头衔 |
| 2018-07-20 | Eugen Buchmueller | 胜 KO | 1/10 | - |
| 2017-09-23 | Byron Polley | 胜 TKO | 1/10 | - |
| 2017-08-05 | Nick Guivas | 胜 TKO | 1/10 | - |
| 2017-05-26 | Curtis Harper | 胜 TKO | 1/8 | - |
| 2017-04-29 | Mark Brown | 胜 KO | 1/8 | - |
| 2017-01-21 | Peter Graham | 胜 KO | 1/10 | WBO重量级东方头衔 |
| 2016-12-10 | Galen Brown | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2016-09-30 | Gogita Gorgiladze | 胜 TKO | 1/8 | - |
| 2016-07-22 | Rodney Hernandez | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2016-06-11 | Terrell Jamal Woods | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2016-05-13 | John Orr | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2016-03-26 | Tyree Ortiz | 胜 TKO | 3/4 | - |
| 2016-02-20 | David Koswara | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2015-11-21 | Juan Goode | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-08-15 | Dennis Benson | 胜 TKO | 6/6 | - |
| 2015-06-06 | Glenn Thomas | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-03-14 | Eric George | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-01-17 | Perry Filkins | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2014-08-08 | Curtis Lee Tate | 胜 TKO | 1/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
