
2胜(1 KO) / 2负(0 KO) / 0平
级别:超羽量级
身高:177cm,臂展:178cm
俱乐部:深圳健之职业拳击俱乐部
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | Dave Penalosa | 负 UD | 8/8 | - |
| 2024-06-19 | Nukul Nimmak | 负 UD | 8/8 | - |
| 2024-03-02 | OK Kyu Choi | 胜 SD | 6/6 | - |
| 2023-01-22 | Manot Comput | 胜 TKO | 4/6 | - |
战绩数据来源:BoxRec


2胜(1 KO) / 2负(0 KO) / 0平
级别:超羽量级
身高:177cm,臂展:178cm
俱乐部:深圳健之职业拳击俱乐部
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | Dave Penalosa | 负 UD | 8/8 | - |
| 2024-06-19 | Nukul Nimmak | 负 UD | 8/8 | - |
| 2024-03-02 | OK Kyu Choi | 胜 SD | 6/6 | - |
| 2023-01-22 | Manot Comput | 胜 TKO | 4/6 | - |
战绩数据来源:BoxRec
