
21胜(8 KO) / 2负(0 KO) / 0平
级别:超雏量级
身高:170cm,臂展:172cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | Gabriel Santisima | 胜 UD | 10/10 | WBO超雏量级东方头衔 |
| 2025-04-22 | Suriya Kaeokhao | 胜 TKO | 2/8 | |
| 2024-09-06 | Mukhammad Shekhov | 负 UD | 10/10 | IBF超雏量级洲际头衔 |
| 2023-12-15 | Sam Goodman | 负 UD | 12/12 | - |
| 2023-09-10 | Saurabh Kumar | 胜 TKO | 7/10 | WBO超雏量级东方头衔 |
| 2023-05-27 | 宋寒宵 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2020-11-22 | 杨西卫 | 胜 UD | 10/10 | - |
| 2019-12-22 | Ryan Lumacad | 胜 KO | 2/8 | - |
| 2019-10-26 | John Kenan Villaflor | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2019-08-09 | Jess Rhey Waminal | 胜 SD | 8/8 | - |
| 2018-12-23 | Ruben Manakane | 胜 TKO | 2/10 | - |
| 2018-06-01 | Afrizal Tamboresi | 胜 KO | 1/8 | - |
| 2017-12-15 | Noldi Manakane | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2017-09-09 | 林春雷 | 胜 TKO | 4/6 | - |
| 2017-06-10 | 陈森 | 胜 UD | 8/8 | - |
| 2016-11-13 | 杨正鹏 | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2016-07-08 | Arong Akemu | 胜 RTD | 2/4 | - |
| 2016-06-11 | 晋敦顺 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2016-04-09 | Ayati Sailike | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2016-03-04 | 尹长进 | 胜 TKO | 3/4 | - |
| 2016-02-20 | Landy Cris Leon | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2016-01-30 | 黄立围 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2015-12-26 | 王银刚 | 胜 UD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
