
5胜(1 KO) / 3负(0 KO) / 2平
级别:轻量级
身高:172cm,臂展:173cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 项胜芳 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2025-03-30 | John Paul Masamba | 负 UD | 6/6 | - |
| 2023-05-01 | Rintaro Watanabe | 负 UD | 4/4 | - |
| 2021-07-24 | 章炎杰 | 平 SD | 6/6 | - |
| 2021-07-04 | 吕文捷 | 平 UD | 4/4 | - |
| 2020-10-06 | 黎家明 | 负 UD | 6/6 | - |
| 2019-10-17 | Yamato Watanabe | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2019-06-29 | 胡永豪 | 胜 TKO | 2/4 | - |
| 2019-05-18 | 候顺才 | 胜 UD | 4/4 | - |
| 2018-09-08 | 杨海义 | 胜 SD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
