
17胜(12 KO) / 2负(0 KO) / 1平
级别:轻重量级
身高:191cm,臂展:193cm
| 日期 | 对手 | 胜负 | 回合 | 头衔战 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | Jaskaran Singh | 胜 TKO | 1/10 | WBC次重量级亚洲头衔 |
| 2025-05-22 | Sirachai Meuenkhai | 胜 KO | 1/6 | - |
| 2019-12-07 | Suthat Kalalek | 胜 TKO | 10/10 | - |
| 2018-12-22 | Joey Vegas | 胜 KO | 1/10 | OPBF轻重量级银腰带头衔 |
| 2018-09-14 | Benson Mwakyembe | 胜 KO | 1/6 | - |
| 2017-11-02 | Gasan Gasanov | 负 UD | 10/10 | WBO轻重量级亚太头衔 |
| 2017-05-26 | Robby Mendez | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2016-07-09 | Evy Johannes Akoundou | 胜 KO | 1/6 | - |
| 2016-01-30 | Aaron Lai | 胜 TD-U | 5/6 | - |
| 2015-10-17 | Lauro Alcantar | 胜 KO | 1/6 | - |
| 2015-07-18 | Michael Van Nimwegen | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2015-04-24 | Dane Campbell | 胜 TKO | 1/6 | - |
| 2014-11-23 | Andrew Robinson | 负 SD | 4/4 | - |
| 2014-08-26 | Marlon Alta | 胜 TKO | 3/4 | - |
| 2014-03-28 | Paul Watson | 胜 UD | 6/6 | - |
| 2013-11-30 | Harjinder Singh | 胜 TKO | 4/6 | - |
| 2013-05-25 | Jasurbek Muminov | 胜 TKO | 2/6 | - |
| 2012-12-22 | Ade Alfons | 胜 TKO | 1/4 | - |
| 2011-09-08 | Abu Dusong | 平 SD | 6/6 | - |
| 2010-12-05 | Mathew Maize | 胜 SD | 4/4 | - |
战绩数据来源:BoxRec
